ประเภท: | ไฟ LED SMD | เปล่งสี: | สีขาว |
---|---|---|---|
อายุขัย: | 50,000 ชั่วโมง | ยี่ห้อ: | TYF |
อำนาจ: | อำนาจ | CRI: | 80 |
เน้น: | นำ smd 5050,smd นำไดโอด |
2-5W EMC SMD 5050 High Power High Lumen Series ชิป Bridgelux ผลิตที่โรงงาน TYF
2-5W EMC SMD 5050 High Power High Lumen Series ชิป Bridgelux ผลิตที่โรงงาน TYF | |||||||||
ไม่ |
อำนาจ |
สูงสุด |
แรงดันไฟฟ้า |
ปัจจุบัน |
ชุด |
รา |
CCT |
LM | ข้อมูลอ้างอิง |
1 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455 นาโนเมตร / 220-230 มิลลิวัตต์ | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
2 | 5.8-6.4 | 300 | 2S2P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |||
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455 นาโนเมตร / 220-230 มิลลิวัตต์ | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
3 | 5.6-6.2 | 300 | 2S3P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455 นาโนเมตร / 220-230 มิลลิวัตต์ | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
4 | 5.6-6.2 | 300 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455 นาโนเมตร / 230-240 มิลลิวัตต์ | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
5 | R: 1.8-2.2 G: 2.8-3.4 B: 2.8-3.2 |
300 | 1S3P | 70 | 620-625 | 20-30 | 620-625 นาโนเมตร / 5000-5400mcd | ||
520-525 | 50-60 | 525-527.5 นาโนเมตร / 20700-22500mcd | |||||||
450-455 | 0-10 | 450-452.5 นาโนเมตร / 220-230 มิลลิวัตต์ | |||||||
6 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | ||||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
7 | 6500-8000 | 300-320 | |||||||
3800-6500 | 320-340 | ||||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
8 | 3.6 | 3.6 | 5.8-6.4 | 600 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
9 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
10 | 4.5 | 4.5 | 5.8-6.4 | 750 | 2S5P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
11 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 | ||||||||
12 | 3.6 | 3.6 | 17-19 | 200 | 6S1P | 70 | 6500-8000 | 400-420 | |
3800-6500 | 420-460 | ||||||||
2600-3800 | 400-420 | ||||||||
13 | 6500-8000 | 420-460 | |||||||
3800-6500 | 460-500 | ||||||||
2600-3800 | 420-460 | ||||||||
14 | 2.4 | 3.6 | 24-26 | 150 | 8S1P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
15 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
16 | 3 | 4.5 | 29-31 | 150 | 10S1P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
17 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 |
ไฟถนน
อ่าวสูง
ยูเอฟโอ
ไฟน้ำท่วม
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ / คุณสมบัติพิเศษ:
1. LM 80-9000 ชั่วโมงผ่านไปอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 54000 ชั่วโมง
2. ความสม่ำเสมอของสีที่ดี CRI สูง LM สูง
3. ลวดทองคำ 99.99% จาก Heraeus ภายในความสมบูรณ์แบบที่ดีกว่า
4. การออกแบบของลูกค้ายินดี
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหลัก:
กองกำลังวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง
ประสบการณ์การใช้งานที่กว้างขวางและความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ
ระดับบริการที่โดดเด่น
ข้อมูลเพิ่มเติม.เกี่ยวกับ TYF